Silahkan masukkan username dan password anda untuk melanjutkan ke sistem JDIH Kemenko Pangan Internal
Copyright © 2026 Kemenko. All Rights Reserved.Berikut ini disajikan data mengenai jumlah peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan pada tingkat pusat. Informasi ini mencakup keseluruhan regulasi yang berlaku secara nasional, yang terdiri dari berbagai jenis peraturan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga peraturan-peraturan lain yang menjadi bagian dari sistem hukum di Indonesia
| No | Jenis Peraturan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Undang-Undang Dasar | 1 |
| 2 | Ketetapan MPR | 0 |
| 3 | Undang-Undang | 1 |
| 4 | Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang | 0 |
| 5 | Peraturan Pemerintah | 9 |
| 6 | Peraturan Presiden | 13 |
| 7 | Instruksi Presiden | 8 |
| 8 | Peraturan Menteri | 7 |
| 9 | Keputusan Menteri | 3 |
| 10 | Instruksi Menteri | 0 |
| 11 | Surat Edaran | 0 |
| 12 | Keputusan Presiden | 3 |
| 13 | Peraturan Badan | 0 |
Jumlah Produk Hukum Berlaku/ Tidak Berlaku